截至7月8日,TGS 2026已確定共有 759 家參展商,其中日本國內廠商484家、海外廠商275家,展出規模達3,946 個攤位。本屆將有來自全球51個國家與地區的廠商共襄盛舉,超越去年的 46 個國家與地區,屆時來自日本及世界各地的熱門遊戲作品將齊聚一堂,共同打造國際級遊戲盛會。
TGS 2026今日公開參展商名單!
集結來自全球 51 個國家與地區參展商,展出規模超越去年!
一般社團法人電腦娛樂協會(CESA,會長:辻󠄀本春弘)今日正式公開 東京電玩展 2026(TOKYO GAME SHOW 2026,以下簡稱 TGS 2026) 的參展商名單。
截至 7 月 8 日(三),本屆展會已確定共有 759 家參展商,其中日本國內廠商 484 家、海外廠商 275 家,總展出規模達 3,946 個攤位。
今年共有來自 全球 51 個國家與地區的廠商參展,較去年的 46 個國家與地區再創新高。屆時,來自日本及世界各地的熱門遊戲作品將齊聚一堂,共同打造一場匯聚全球遊戲產業的年度盛會。
本屆展會將涵蓋家用遊戲主機、智慧型手機、PC 等多元遊戲平台,除了眾所期待的新作、引領電競發展的熱門遊戲、最新 AR/VR 內容及獨立遊戲之外,也將展出提升遊戲體驗的各式遊戲硬體設備、電競家具,以及最先進的遊戲商業解決方案,完整涵蓋 B2B 與 B2C 領域,提供業界人士與玩家掌握全球遊戲最新趨勢的交流與體驗平台。
※ 以上資料統計截至 7 月 8 日(三),如於展會開幕前有所變動,敬請見諒。參展商數量以企業為單位統計,同一企業即使於不同展區參展,也僅計算一次。
參展商名單
可至官方網站查詢完整參展商資訊(提供日文/英文)。
| Exhibition Name | ONLINE | Exhibitor Name/出展社名 | Country/Region |
General Exhibition Area/⼀般展⽰ | Alaya Studio | ||
tatsumaki games | |||
| ALLONE | |||
| TECOPARK | |||
| Aniplex | Japan | ||
| Teyon | Japan | ||
| AORUS | Taiwan | ||
| TOKYO MX | |||
| AppPay | |||
| Top Hat Studios | United States of America | ||
| AREA 35 | |||
| Topre | |||
| Asobism | |||
| Toydium | |||
| Astrae Oratio | Republic of Korea | ||
| Tripo AI | China | ||
| ASUS JAPAN | |||
| Ukiyo Studios | Australia | ||
| Axisray Lab | China | ||
ULTRANOVA Entertainment | |||
Bandai Namco Entertainment | |||
| viviON | |||
| Beep | Japan | ||
| Serenity Forge | |||
| BenQ Japan | |||
| WAWE | |||
| BeXide | |||
| Winking Studios | Singapore | ||
| BIPA (Busan IT Industry Promotion Agency) | Republic of Korea | ||
YOSHIMOTO KOGYO | |||
| YYSTV Media & Video Game Museum | China | ||
| Bushiroad | |||
| ZETA DIVISION | |||
| Canon | |||
| ZUIKI | |||
| CAPCOM | |||
| CFD Sales | |||
| 4Gamer.net | |||
CITY CONNECTION | |||
| Around X Next Challenge | Republic of Korea | ||
| Corsair | |||
| Fanatec Japan | |||
| CyberConnect2 | |||
Bancho Laboratory for Psychiatry | |||
Bountykinds Solutions | |||
| D3PUBLISHER | |||
| Stationery Heroes | Hong Kong | ||
| Defios | |||
| Aiuto | |||
| DIP (Daegu Digital Innovation Promotion Agency) | Republic of Korea | ||
| DITP (Thailand Pavilion) | Thailand | ||
DMM GAMES (EXNOA) | |||
| DOBE | China | ||
| Drecom | |||
| 〇 | DRIMAGE JAPAN | ||
| DUNLOP | |||
| ECI GAMES | China | ||
| Edia | |||
| EnigmatrixGames | China | ||
| ENTERGRAM | |||
G TUNE / NEXTGEAR (MouseComputer) | |||
GALLERIA (THIRDWAVE) | |||
| Game Carrot | China | ||
| GAME FREAK | |||
| Game Source Entertainment | China | ||
| Games From Portugal | Portugal | ||
| Gamesir | China | ||
| Gemdrops | |||
| Genki | United States of America | ||
| Google Play | |||
| Graph | |||
GungHo Online Entertainment | |||
| 〇 | HAMSTER | ||
| Happinet | |||
| historia | |||
| HORI | |||
| HYPER REAL | |||
| INTI CREATES | |||
I-O DATA DEVICE | |||
| IRONMACE | Republic of Korea | ||
| Italy Pavilion | Italy | ||
| ITC Shanghai | |||
| Iwakuni City | |||
| IzanagiGames | |||
| Jeonbuk Global Game Center | Republic of Korea | ||
| JET STUDIO | |||
Kakehashi Games | |||
KAWAKAMISANGYO | |||
| Keimyung University Immersive Media COSS | Republic of Korea | ||
| KEMCO | |||
| King's Raid | Republic of Korea | ||
| KIOXIA | |||
KOEI TECMO GAMES | |||
Konami Digital Entertainment | |||
| KOREA PAVILION | Republic of Korea | ||
| K-SILVER | China | ||
| L&K | Republic of Korea | ||
| Lan-bridge Game | China | ||
| LEADJOY | China | ||
| LEAFshade | |||
| Lenovo Japan | |||
| LEVEL5 | |||
Lighthouse Studio | |||
| LIONA | |||
| lowiro | United Kingdom | ||
| LY | |||
| Malaysia Pavilion | Malaysia | ||
| Mango Party | Taiwan | ||
| Minimum Studio | Republic of Korea | ||
| Mizuno | |||
| Moscow Game Hub | Russia | ||
| Moss | |||
| MSI | Taiwan | ||
| MUTAN | |||
NAKANISHI MFG | |||
National Institute for Environmental Studies | |||
| Neconome | |||
| NeoBards Entertainment | Taiwan | ||
| netmarble | |||
| NEXON | |||
| Nextorage | |||
| NHK x Game | |||
| NHN JAPAN | |||
| noisycroak | |||
| Norwegian Games | Norway | ||
| One or Eight | |||
| OPTAGE | |||
| Pakistan Pavilion (Provisional) | Pakistan | ||
| Panasonic | |||
| Phase | |||
| PinCool | |||
| PLAION | |||
playcare japan activity association | |||
| PLAYISM | |||
| Pocketpair | |||
| Project Moon | Republic of Korea | ||
| Pulsar Gaming Gears | Republic of Korea | ||
RAZBAM JAPAN | |||
| REBORNSMITH | |||
| Red Dunes Games | United Arab Emirates | ||
| Rising Tide | Thailand | ||
| Samurai Cats: Meow Order | China | ||
| SanDisk | |||
| Sanrio | |||
Sapporo Game Camp | |||
| Sega | |||
| Sheer Tianyi Technology | China | ||
| Shenzhen KTC Technology | China | ||
| Shochiku | |||
SHUEISHA GAMES | |||
| Sichuan Digital Publishing & Media | China | ||
| Sichuan Provincial Game Innovation and Development Center / Sichuan Digital World Culture and Technology | China | ||
| Silent Bark Games | Thailand | ||
| SilverStarJapan | |||
| Smilegate | |||
| Sofmap | |||
Sony Interactive Entertainment | |||
| SQUARE ENIX | |||
| Studio EMBERS | |||
| SUCCESS | |||
| Taipei Game Show | Taiwan | ||
| Tassei Denki |
| Exhibition Name | ONLINE | Exhibitor | Country/Region |
Smartphone Game Area /スマートフォンゲームコーナー | Around X Next Challenge | Republic of Korea | |
Bancho Laboratory for Psychiatry | |||
Bountykinds Solutions | |||
| Stationery Heroes | Hong Kong |
| Exhibition Name | ONLINE | Exhibitor | Country/Region |
Gaming Hardware Area (ゲーミングハードウェアコーナー) | Aiuto | ||
AndGAMER ( Void Gaming&AIM1 ) | |||
| AULA | China | ||
AVerMedia Technologies Inc. | |||
| Azeron | Latvia | ||
| Be-Area | |||
| ○ | Brook Gaming | Taiwan | |
| CANVY | |||
| Dongguan 3E Electronics | China | ||
| Dongguan Gaoxd Precision Industry | China | ||
| EA SEMI (SHANGHAI) TECH | China | ||
| EPOMAKER | China | ||
| eXtremeRate | China | ||
| Fosi Audio | Japan | ||
FOSTEX (Foster Electric) | |||
| FumoShop | |||
| GRAPHT | |||
| Guangdong Ouxide | China | ||
| GUIZHOU FUDING RUBBER AND PLASTIC | China | ||
| HKC | China | ||
| Huion | China | ||
| Insta360 | |||
| KAJIMA | |||
| KARNOX | China | ||
| Keychron | |||
| KIBU | |||
| Mirai Create | |||
| moimate | |||
| MOZA Racing | China | ||
| NERDER | |||
| OSCAR | |||
Rabbit0 / ATK Gear | |||
SANWA DENSHI | |||
| SATN | |||
| SHENZHEN TOMTOC TECHNOLOGY | China | ||
| TALONGAMES | |||
| Tokyo Onkyo | |||
| TTC | China | ||
| Warsong Technology | China | ||
| XEO LAB | |||
| XPPen | |||
| XVX Keyboard | China | ||
| YISHIN | |||
| YUNZII | China |
| Exhibition Name | ONLINE | Exhibitor | Country/Region |
Gaming Lifestyle Area /ゲーミングライフスタイルコーナー | AIMWIZ | ||
| ARCHISITE | |||
GIFU PLASTIC INDUSTRY | |||
| Karumoa | |||
| Meganemonoya | |||
| MIDBASE | |||
| Pixio (Hamee) | |||
| Secretlab | Singapore |
| Exhibition Name | ONLINE | Exhibitor | Country/Region |
AR/VR Area /AR/VRコーナー | bHaptics | Republic of Korea | |
| FORUM8 | |||
| Gatebox | |||
| ProjectVR | |||
| PocketReal | |||
| ROOX | |||
| Soulart | Republic of Korea | ||
| Udexreal Technology | China |
| Exhibition Name | ONLINE | Exhibitor | Country/Region |
eSports Area /eスポーツコーナー | CLUTCHY | Singapore | |
| PCCS | |||
| SPYGEA | |||
| Sterling | |||
| WALLHACK | Denmark | ||
| ZeroBankX | Japan |
| Exhibition Name | ONLINE | Exhibitor | Country/Region |
Game Academy Area/ゲームアカデミーコーナー | Aichi Institute of Technology | ||
Aichi University of Technology | |||
| 〇 | Akademeia 21st Century (Nagoya Designer Academy / Fukuoka Designer Academy) | ||
Anabuki Business College at Fukuyama | |||
ARS Computer College | |||
Arts College Yokohama | |||
Aso Pop Culture College | |||
Bunkyo University | |||
Chuo Institute of Information and Design College | |||
CLARK NEXT High School | |||
Computer College Nagoya | |||
ECC COLLEGE OF COMPUTER AND MULTIMEDIA | |||
EHIME Prefectural MATSUYAMA MINAMI HIGH SCHOOL TOBE BRANCH | |||
Game Programming LAB | |||
| Gevent | |||
HANNAN UNIVERSITY | |||
Higashi-Nihon Design & Computer College | |||
Hokkaido Computer School | |||
Hokkaido Cyber Creator Professional Training College | |||
Hokkaido Information University | |||
Human Academy | |||
| IBM | |||
International Business Information College | |||
International Information And Engineering Automobile College | |||
IWASAKI GAKUEN | |||
Japan Electronics College | |||
Kanagawa Institute of Technology | |||
Kawahara Vocational College of Electronics and Business | |||
| KCS × JOHO | |||
Kinki Computer & Electronics College | |||
KOKUSAI RIKO COLLEGE | |||
Kokusai Denshi Business Technical School | |||
Kumamoto Prefectural Amakusa Technical High School / Amakusa City | |||
| 〇 | Kyushu Institute of Information Sciences | ||
Kyushu Sangyo University | |||
Lunch Time Effect Lab | |||
Mirai Business College of Vocation | |||
Mito Digital College | |||
NAGOYAKOGAKUIN COLLEGE | |||
NIHON KOGAKUIN COLLEGE / Tokyo University of Technology | |||
Niigata Computer College | |||
Numazu Professional Training College of Business and Information Technology | |||
OECU eSports (Osaka Electro-Communication University) | |||
Okayama Information College | |||
Osaka Designer Academy | |||
Osaka Electro-Communication University | |||
Osaka Institute of Technology – Information Science and Technology | |||
OSAKA SOGO COLLEGE OF DESIGN | |||
Ota Information & Business College | |||
Reitaku University Chen Lab | |||
Renaissance High School Group | |||
| RISSHISHA | |||
Saitama IT & WEB College | |||
| SCAD (Savannah College of Art and Design) | United States of America | ||
Sendai College of Design and Technology | |||
SHINAGAWA GAKUGEI HIGH SCHOOL | |||
| Shobi University | |||
Shohoku College | |||
Shonan Institute of Technology | |||
TOHO GAKUEN College of Film, Anime and CG | |||
Tohoku Computer College | |||
Tokyo City University | |||
TOKYO COOL JAPAN ACADEMY | |||
Tokyo Jitsugyo High School | |||
Tokyo University of Information Sciences | |||
Toyama College of Business and Information Technology | |||
Toyo Institute of Art and Design | |||
TRIDENT COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY | |||
Vantan Game Academy | |||
Waseda-Bunri College of Arts & Sciences |
| Exhibition Name | ONLINE | Exhibitor | Country/Region |
All Accessibility Area /オールアクセシビリティコーナー | ARAYA | ||
Japan Electronics College Project Allcea |
| Indie Game Area | ONLINE | Exhibitor | Country/Region |
Indie Game Area /インディーゲームコーナー | Anarch Entertainment | United States of America | |
| April 8th | China | ||
| APRIZE | |||
| ASK | |||
Astro Production | |||
| Aurora Studio | China | ||
| BASSAI-DAI | Cyprus | ||
| BitSummit | |||
Black Beard Design Studio | |||
Black Tower Studios | |||
BlastEdge Games | |||
| Brazil Games | Brazil | ||
| Bustr Media Enterprise | Trinidad and Tobago | ||
| Chin-Chan | Taiwan | ||
| 〇 | CleverPlays Studio | Canada | |
| Cometa Games | Mexico | ||
| Coyote Runner | |||
CRAFTS&MEISTER | |||
| Creative Wales | United Kingdom | ||
| Crico | |||
| DICO | |||
Digital Hollywood University | |||
| DreamJack | |||
| Drecom | |||
| Dungeon Settlers | Republic of Korea | ||
| Edcorp | United Kingdom | ||
| Edentopia | Thailand | ||
| Elysium | Turkey | ||
| Enpitsu Games | |||
| Erabit Studios | China | ||
| ESDigital Games | Cyprus | ||
| EUPHONIC | |||
| Fahrenheit 213 | |||
| Fat Goblins | United States of America | ||
| Flawless Gaming | China | ||
FlyteCatEmotion | |||
| FORCES | |||
| Frontier Works | |||
| Fruitbat Factory | Finland | ||
| Fun2 Studio | Taiwan | ||
| FURYU | |||
| Gamersky Games | China | ||
| Games From Jakarta | Indonesia | ||
| Games from Spain | Spain | ||
| GameTeahouse & WiseGames | China | ||
| Gamirror Games | China | ||
| G-MODE | |||
| Gonggamore content | Republic of Korea | ||
GRAVITY GAME ARISE | |||
| GRIM RONIN | Serbia | ||
| GYEONGNAM GLOBAL GAME CENTER | Republic of Korea | ||
| Happinet | |||
| 〇 | Happy Volcano | Belgium | |
HARRISONWORLD | |||
| HellHeart Breaker | Singapore | ||
| HIGHFIVE DOG | Taiwan | ||
| Ichigoichie | Sweden | ||
| Idea Bombers | Republic of Korea | ||
IGDA Japan Chapter | |||
iGi indie Game incubator | |||
| Immersive Media COSS | Republic of Korea | ||
| 〇 | Imperfect Games | China | |
| India Pavilion | India | ||
INDIE LIVE EXPO | |||
| Infini Fun | China | ||
I-rori Entertainment | |||
| Jeonnam Information & Culture Industry Promotion Agency | Republic of Korea | ||
JOSHIBI_GAMES powered by AISIS | |||
| KaeruPanda | |||
| KALPA: Cosmic Symphony | Republic of Korea | ||
| Kapurino | |||
| KIC Games | |||
| Kipwak Studio | Switzerland | ||
| Kisoutenguys | |||
| KODANSHA | |||
| KOOAPPS PHILIPPINES | Philippines | ||
| 〇 | Kunpan Games | China | |
| Kurosawa Studios | China | ||
| KUU | |||
| Lake On Fire | France | ||
| Lakeview Games | Switzerland | ||
| LIKEXUE TOKYO : Open World Japanese Learning | China | ||
| LudoGeist | |||
| Lugn Games | Norway | ||
| Matrix | |||
MBA International | |||
| METASLA | |||
| Microlandia | Germany | ||
| MKstudio | Republic of Korea | ||
| Monster Bath Games | Canada | ||
| MYservice | |||
| Nalua Studio | Andorra | ||
| Nao Games | |||
| NEOGULLAB | Republic of Korea | ||
| Neon Noroshi | Sweden | ||
| Nestopi | |||
| NexTone | |||
| NITRO PLUS | |||
| offbrand games | United States of America | ||
| OgreeGames – Lucid Tarot | Republic of Korea | ||
| Optillusion Games | United States of America | ||
| OTIPLE | Republic of Korea | ||
| PARCO | |||
| 〇 | perelesoq | Kazakhstan | |
| Phoenixx | |||
| Piisu | |||
| Pip Puzzle | United States of America | ||
| PLANETA | |||
| PLAYISM | |||
| PLITHUS | Republic of Korea | ||
| Poland Pavilion | Poland | ||
Project Solaris & MEAT-GRINDER & Overbit & Every Wednesday | |||
| Psi Games Online | United States of America | ||
| radiuthree | |||
| RE:HALU Project | Indonesia | ||
| Rockinforged | Republic of Korea | ||
| ROCOCO | |||
| 〇 | rokaplay | Germany | |
| rokuyonichinana | |||
| room6 | |||
| Root on | |||
| Sanobusiness | Italy | ||
| SclObo | United States of America | ||
| Second Win Games | Singapore | ||
| SERIALGAMES | |||
SKOOTA GAMES | |||
Software Control | |||
| Sola | |||
| Space Drilling Station | China | ||
| SpringGuild | |||
| Starpunk Studio | India | ||
| StirSystem | |||
Subway: 0% Escape | |||
SUKEBAN GAMES | |||
| SuperShark | |||
| Sweden Game Arena | Sweden | ||
| Tails of Fate | United Kingdom | ||
| Taiwan Computer Graphics Manufacturing | Taiwan | ||
| Taiwan Indie Showcase (powered by ADI) | Taiwan | ||
| TASKIV | |||
TECH.C. GAME PROJECT | |||
| TENDA Games | |||
| tenshabi | |||
| TERLETSKI GAMES | Armenia | ||
| TheoriaCode | |||
| Thermite Games | China | ||
| TOEI | |||
Tokyo Communication Arts College | |||
Tokyo Information Design Professional University | |||
TOKYO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | |||
| TOM CREATE | |||
| Total Mayhem Games | Netherlands | ||
| Toydium | |||
| TRAMWORKS | |||
| Ultinet | |||
| Unmasked Truths: Shattered Dreams | United States of America | ||
| Vaka | |||
| Ved: Recure | China | ||
| Venn Studios | Brazil | ||
| Walker Industries | United States of America | ||
| Whitethorn Games | United States of America | ||
Winning Entertainment Group | |||
Wonderland Kazakiri | |||
| World Map | |||
| World of Anterra | Canada | ||
| XD | China | ||
| Yabukaradoo | |||
| YAMI | |||
YANEURA GAMES | |||
| YAO!GAMES | |||
| ZAKUZAKU |
| Exhibition Name | ONLINE | Exhibitor | Country/Region |
SELECTED INDIE 80 | Acarino Games | Spain | |
| Arash Negahban | Oman | ||
| Artificial Extinction 2 | Canada | ||
| ATTABOY INTERACTIVE | France | ||
| Awesomes | |||
| Bad Magpie | United Kingdom | ||
| Bahgonia | Spain | ||
| BARKOUR | Poland | ||
| Become | Czech Republic | ||
| Cham-gaming | |||
| Chasing Rats Games | Canada | ||
| DeadlyCrow Games | Chile | ||
| Devotion Interactive | Turkey | ||
| DONUT PANIC | United Kingdom | ||
| Double Jack | France | ||
DOUKUTSU PENGUIN CLUB | |||
| EthrA | Spain | ||
| Filmakademie Baden-Württemberg | Germany | ||
FILO: Something Filamentous | |||
| Flaming Fowl Studios | United Kingdom | ||
| Future Entertainment Company | Ukraine | ||
| Gearbyte Games | Singapore | ||
| Gentle Giants | |||
| Go Slimey Go! | Argentina | ||
Hiroshi Ideno Presents | |||
| Hubert | Czech Republic | ||
| Hugecalf Studios | United Kingdom | ||
| i want to be a tree (but life has other ideas) | China | ||
| SO-FU IN SILICO | Spain | ||
| INTERSCAPE | Republic of Korea | ||
| Invisible Rabbit | China | ||
JNR Ueno Station 1979 | |||
| lidlocks | |||
| Loadstar | Spain | ||
| Looney Dog Productions | India | ||
| Loopr Partners | United States of America | ||
| LudenArts – MASK IT – | China | ||
| megutan | |||
MONO ENTERTAINMENT | |||
MOSKEYBOARDOON | |||
| Nientum Op.ZERO | Republic of Korea | ||
| Okawari! | |||
| P.F.J. | |||
| P.U.Q.U. | |||
| Paradoxical | Brazil | ||
| Pat-o-Logic Studio | Sweden | ||
| PlayLab DiTella | Argentina | ||
| Prank Maker | |||
| Puzzle Deck | Canada | ||
| RIFTSTORM | Singapore | ||
| Room 127 | |||
| Safe Flight Games & Joey Schutz | Taiwan | ||
| slapTrax | United States of America | ||
| Smash 'N Grab | United Kingdom | ||
Smiley Dog Studio | |||
| SporkTank | Australia | ||
| Straight Banana | Taiwan | ||
| Stretched Studio | France | ||
| Studio ZeF | |||
| StudioWink | |||
| Surume koubou | |||
| Sweet Home | China | ||
Takahiro Miyazawa | |||
| Teach My Little Sister How to Drive | Republic of Korea | ||
Team Gehanashi | |||
Team-Reverberate NGJ | |||
| Tempo Lab Games | Australia | ||
| TOONLEAGUE | |||
| Truckful | Poland | ||
| Tsuranukimaru | |||
| Twenty Ninety Creative | Saudi Arabia | ||
| W4S | |||
| Wala Interactive | India | ||
| Wataru Ishizaki | |||
| Watt Studio | Russia | ||
| We Are So Cooked | India | ||
Wellness Mechanism | |||
| Wheel Of Games | Spain | ||
| YARETA | Taiwan | ||
| Yummy Games | France |
| Exhibition Name | ONLINE | Exhibitor | Country / Region |
Merchandise Sales Area /物販コーナー | AI PikattoAnime | ||
ALRERNONPRODUCT | |||
| Ayame | |||
Bandai Namco Entertainment | |||
BANDAI SPIRITS | |||
BLACK BALLOON MARKET | |||
| CAPCOM | |||
| COSPA | |||
| CyberConnect2 | |||
DRECOM SHOP | |||
| Ensky | |||
| Fangamer | |||
Fnatic Gear (ASK) | |||
| FUTAROKU | |||
GAMECENTER CX | |||
GAMES GLORIOUS | |||
| GRAPHT | |||
| HanedaProject | |||
| IIJAN | |||
| InfoLens | |||
Insert Coin Japan | |||
KOEI TECMO GAMES | |||
Konami Digital Entertainment | |||
| MediaLink | |||
| NHN JAPAN | |||
| NikkeiBP | |||
| Pocketpair | |||
| Pulsar Gaming Gears | Republic of Korea | ||
| Rakuten Group | |||
| SEGA / ATLUS | |||
| Spiderwebs | |||
| SQUARE ENIX | |||
| SSS | |||
| STARFORGED | |||
| TORCH TORCH | |||
| TOYPLA | |||
| vaultroom | |||
| Yellow XR | |||
| ZETA DIVISION | |||
| +1F |
| Exhibition Name | ONLINE | Exhibitor | Country / Region |
Family Game Park /ファミリーゲームパーク | Bandai Namco Entertainment | ||
| Bufff | |||
| CAPCOM | |||
| Happinet | |||
| ICTPARK | |||
Konami Digital Entertainment | |||
| NTV Wands | |||
| PLANETA | |||
| room6 | |||
| Sanrio | |||
| SEGA | |||
| SQUARE ENIX | |||
TVgame magazine |
| Exhibition Name | ONLINE | Exhibitor | Country / Region |
Business Solution Area /ビジネスソリューションコーナー | A.O.M. | ||
| ADIA Studios | China | ||
| adjoe Playtime | Germany | ||
| Ad-Virtua | |||
| AHIRU | |||
| AIQVE ONE | |||
| Akatsuki Taiwan | Taiwan | ||
| Almedia | Germany | ||
| Alpha CRC | |||
| Aoi Industries | |||
| Apogee | China | ||
| AQUASTAR | |||
| Asia Air Survey | |||
| AssetHub | United States of America | ||
| AttendMe | |||
| AZSTOKE | |||
| beyond | |||
| BlasTrain | |||
| Brushup | |||
| Bullet Group | |||
C&R Creative Studios | |||
| C-Garden | |||
| Checkout | |||
Craftsman Software | |||
| CRI Middleware | |||
| D.H | |||
| Diarkis | |||
| DICO | |||
| DiG-R | |||
| DynaComware | |||
Dynamic Map Platform | |||
| e.m.y.c design | |||
| ElEngine | |||
| ErudAite | |||
| FINE | |||
| FMC | |||
| ForCreators | |||
| Game8 | |||
| GAMEDEX | Republic of Korea | ||
| G-angle | |||
Geolocation Technology | |||
| GIANTY | |||
| G-STAR Organizing Committee | Republic of Korea | ||
| IKY | |||
Incredibuild Japan | |||
Interworks Confidence | |||
| IWATA | |||
| JOCDN | |||
kagoshima isa city | |||
KDDI Technology | |||
Keywords International | |||
| Kumamoto City | |||
Kumamoto Prefecture | |||
| KusArt | China | ||
| Lapin | |||
| Leaf Studio | China | ||
| Levtech | |||
| LIGHT | |||
Lionbridge Games | |||
| MediBang | |||
| memoQ | Hungary | ||
Mie Translation Services | |||
| MIRAISENS | |||
| Morisawa | |||
| mountain studio | |||
| Myriashue | |||
| Niigata City | |||
| Nikkei Gaming | |||
NITTOC CONSTRUCTION | |||
ohashi metal manufacturing | |||
Online Station & gamescom asia Thailand Game Show | |||
| Original Force | China | ||
| PayPal | |||
| POLE TO WIN VIET NAM | Viet Nam | ||
POLYGONMAGIC | |||
Poppin Games Japan | |||
| PUNKT | |||
| QiYou Game Booster | China | ||
| Racjin | |||
| REALVE | |||
RICOH PFU COMPUTING | |||
Samsung R&D Institute Japan | |||
Scenario Technology Mikagami | |||
| Sensor Tower | |||
| Sentry | United States of America | ||
| Shachihata | |||
| Shinwork Technology | Taiwan | ||
| Shizuoka City | |||
| Side International Japan | United Kingdom | ||
SpriteStudio:CRIware | |||
SQUARE ENIX IMAGE STUDIO | |||
SSS Entertainment | |||
| StrangeBrain | |||
| Sunbird | |||
| SunFlare | |||
| 7shot |
| Exhibition Name | ONLINE | Exhibitor | Country / Region |
AI Technology Pavilion (at Business Solution Area) /AIテクノロジーパビリオン(ビジネスソ リューションコーナー内) | Adobe | ||
| Anchor Node | Republic of Korea | ||
CLOUD CREATIVE STUDIOS | |||
| Final Aim | |||
| HEROZ | |||
| Kmood | China | ||
| Meshy AI | United States of America | ||
| Mychara | |||
| OSJ | |||
| Studio51 | |||
| ThinkingData | |||
| Ubitus | |||
| SUMMITS | Malaysia | ||
| ZEAL |
| Exhibition Name | ONLINE | Exhibitor | Country / Region |
Business Meeting Area /ビジネスミーティングエリア | Andrea | ||
| Ad-Virtua | |||
Amazon Web Services Japan | |||
Anime KADOKAWA (Global Licensing) | |||
| Around X Next Challenge | Republic of Korea | ||
| Atari | United States of America | ||
Bandai Namco Filmworks | |||
| BLOOBER TEAM | Poland | ||
| Byking | |||
| CARTA ZERO | |||
| Century Games | China | ||
| COLOPL | |||
| Com2uS | Republic of Korea | ||
| Cygames | |||
| DeNA | |||
| Dimps | |||
| Discord | United States of America | ||
DMM GAMES (EXNOA) | |||
| Dream Voice Studio | Thailand | ||
| Drecom | |||
| EBANX | China | ||
| Eliphant | Japan | ||
| Embassy of Canada to Japan | Canada | ||
| ESDigital Games | Cyprus | ||
| French Delegation | France | ||
| FURYU | |||
| Game Carrot | China | ||
Game KADOKAWA (Game Business) | |||
| Gamersky Games | China | ||
| Games from Spain | Spain | ||
| GREE Holdings | |||
GungHo Online Entertainment / GRAVITY | |||
| Gwangju Information & Content Agency | Republic of Korea | ||
| Happinet | |||
| HEXADRIVE | |||
Japan External Trade Organization | |||
| Jeonbuk Global Game Center | Republic of Korea | ||
| Jeonnam Information & Culture Industry Promotion Agency | Republic of Korea | ||
| KEMCO | |||
| Kodansha | |||
| KOP Global | China | ||
| KOREA PAVILION | Republic of Korea | ||
| Kudos Productions | Taiwan | ||
| LuxAria Games Studio | Taiwan | ||
| MEGAXUS INFOTECH | Indonesia | ||
| Microids | France | ||
| MINELOADER STUDIOS | China | ||
| MIX | |||
| MIXI | |||
| NAVER WEBTOON | Republic of Korea | ||
| Nintendo | |||
| Original Force | China | ||
| OSJ | |||
| PHI Law Office | |||
| PlatinumGames | |||
| Pocketpair | |||
| PQube | United Kingdom | ||
| Project LONGQUAN | Viet Nam | ||
| Proxima Beta Europe | China | ||
| Red Art Games | France | ||
SAFARI GAMES | |||
| Samsung SSD | |||
| Shochiku | |||
| SneakyBox | Lithuania | ||
| SNK | |||
| Streamline Studios | United States of America | ||
| SunFlare | |||
| Teyon | Japan | ||
TMS ENTERTAINMENT | |||
Tohokushinsha (TFC) | |||
| Torisan | |||
| TOSE | |||
| Tubular Labs | United States of America | ||
| Ultra Factory | United States of America | ||
| United Kingdom Games | United Kingdom | ||
| Virtic Studios | Malaysia | ||
| Virtuos | Singapore | ||
| viviON | |||
| XAC | Taiwan | ||
| xeen | |||
| YUKE'S | |||
| 2P Games | Hong Kong |
東京電玩展 2026 展會資訊
展會名稱:東京電玩展 2026(TOKYO GAME SHOW 2026)
主辦單位:一般社團法人電腦娛樂協會(CESA)
協辦單位:株式會社日經 BP、株式會社 Sony Music Solutions
展覽日期
2026 年 9 月 17 日(四)
商務日 10:00~17:00
2026 年 9 月 18 日(五)
商務日 10:00~17:00
2026 年 9 月 19 日(六)
一般公開日 9:30~17:00
2026 年 9 月 20 日(日)
一般公開日 9:30~17:00
2026 年 9 月 21 日(一,日本國定假日)
一般公開日 9:30~16:00
※ 商務日與一般公開日開放時間不同。
※ 一般公開日將視現場情況提前 30 分鐘開放入場。
展覽地點:幕張展覽館(展示館 1~11、國際會議廳)/TKP 東京灣幕張會議中心
預計參觀人數:30 萬人
官方網站與社群平台
官方 X:https://x.com/tokyo_game_show
官方 Instagram:https://www.instagram.com/tokyo_game_show/
官方 Facebook:https://www.facebook.com/tokyogameshow/?locale=ja_JP
官方 TikTok:https://www.tiktok.com/@tokyogameshow.official
官方 YouTube:https://www.youtube.com/@tokyogameshow
官方 Twitch:https://www.twitch.tv/tokyogameshow1
媒體聯絡資訊
東京電玩展 2026 PR 事務局(株式會社 sunny side up. 內)
E-mail:[email protected]


