剛出的《惡靈古堡:安魂曲》(Resident Evil Requiem / RE9)相信大家都想要在SteamDeck上調教成最好的畫質!卡普空這次在 RE Engine 的優化上依舊很有水準,但在 Steam Deck 上,因為這次場景規模更大、光影更複雜,如果想要流暢度跟畫質兼顧,確實需要好好調教一番。
目前推薦的設定是以 45FPS / 45Hz 為目標,這是小編我認為在 Steam Deck 上玩 3A 大作較完美的平衡點——比 30 幀流暢得多,但又不像 60 幀那樣會讓主機燙到可以煎蛋。
以下是我們為這款遊戲整理出的最佳優化設置:
Steam Deck系統設置:
設置 | 數值/參數 |
|---|---|
| 螢幕刷新率 | 45hz |
| 幀數限制 | 45fps |
| TDP功耗限制 | Off (建議不鎖,以維持複雜場景的穩定) |
| 縮放濾鏡(Scaling Filter) | Linear (直接使用遊戲內的 FSR 即可) |
《惡靈古堡:安魂曲》遊戲內圖像設置:
| 設置 | 建議設置 |
| 畫面解析度 | 1280x720 |
| 幀率 | 最高60fps |
| 動態模糊 | 開 |
| 毛髮畫質 | 開 |
| 紋理品質 | 低 |
| 紋理過濾品質 | 高(16x非等向性) |
| 反鋸齒 | 關(默認) |
| 網格品質 | 低 |
| 熒幕空間反射 | 開 |
| 次表面散射 | 低 |
| 鏡頭扭曲 | 關 |
| 景深 | 開 |
| 升頻技術 | AMD FSR 3.1.5 |
| 升頻模式 | Quality |
| 畫格生成 | AMD FSR 3 |
| 粒子照明 | 開 |
| 體積霧解析度 | 低 |
| 鏡頭污跡 | 關 |
| 鏡頭光暈 | 普通 |
| 陰影品質 | 低 |
| 接觸陰影 | 開 |
| 環境光遮蔽 | 中 |
| 視覺效果品質 | 低 |




